![]() |
Nama merek: | INOAC |
Nomor Model: | INOAC C4310 C4505 C4205 |
MOQ: | 100 PCS |
harga: | USD0.03-0.5 /piece |
Waktu Pengiriman: | 5-7 hari |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Deskripsi Produk
SZ PUFENG PACKING MATERIAL LIMITED adalah Jepang INOAC seri produk agen tingkat nasional!Perusahaan kami adalah perusahaan pajak umum dengan sejumlah besar personel profesional dan teknis dan peralatan produksi canggih (mesin splicing, komputer presisi tusukan, peralatan pengujian teknologi tinggi yang diimpor, dll.). produk seri CR bisa sehalus 0.2MM, menantang batas industri!Selama bertahun-tahun, kami telah memenangkan dukungan dan kepercayaan pelanggan di seluruh negeri dengan kualitas dan layanan yang sangat baik.C-4305, CR, karet spons, busa CR, karet CR, impor CR, Jepang CR, karet neopren, CR bebas halogen, E-4382, perlindungan lingkungan CR, impor karet neopren, dll.Produk kami terutama digunakan dalam elektronik, otomotif, perlindungan lingkungan, peralatan listrik, konstruksi, kemasan dan industri lainnya.
PEMBANGUNAN | DENSITAS (g/cm3) | Kekerasan | 25% KOMPRESI beban KPa (g/cm3) | Ukuran BLOCK (MM) | Catatan |
C-4205 | 0.180 ± 0.03 | 10±5 | 29.4 ~ 58.8 | 30 × 1000 × 1000 | UL 94HF-1 PASSED |
(300 ~ 600) | 30 × 1000 × 2000 | ||||
C-4215 | 0.180 ± 0.03 | 15 ± 5 | 34.3 ~ 63.7 | 30 × 1000 × 1000 | UL 94HF-1 setara |
(350 ~ 650) | |||||
C-4305 | 0.190 ± 0.03 | 25±5 | 61.9 ~ 93.2 | 30.35 × 1000 × 1000 | UL 94HF-1 PASSED |
(631 ~ 950) | 30×1000×1300 | ||||
30 × 1000 × 2000 | |||||
C-4405 | 0.200±0.03 | 25±5 | 53.9 ~ 83.4 | 30 × 1000 × 1000 | UL 94HF-1 PASSED |
(550 ~ 850) | |||||
C-4505 | 0.250±0.03 | 35±5 | 88.3 ~ 127.5 | 20 × 1000 × 1000 | UL 94HF-1 PASSED |
(900~1300) | |||||
C-4500 | 0.250±0.03 | 40±5 | 103.0 ~ 205.9 | 30 × 1000 × 1000 | UL 94HF-1 setara |
(1050 ~ 2100) | |||||
C-4555 | 0.250±0.03 | 50 ± 5 | 137.3 ~ 215.9 | 30 × 1000 × 1000 | UL 94HF-1 setara |
(1400 ~ 2100) | |||||
C-4600 | 0.300±0.03 | 50 ± 5 | 137.3 ~ 215.7 | 30 × 1000 × 1000 | UL 94HF-1 setara |
(1400~2200) | |||||
C-4315 | 0.190 ± 0.03 | 20±5 | 29.4 ~ 68.6 | 30 × 1000 × 1000 | Berwarna abu-abu |
(300 ~ 700) | UL 94HF-1 PASSED | ||||
C-4255 | 0.190 ± 0.03 | 15 ± 5 | 39.2 ~ 78.4 | 30 × 1000 × 1000 | UL 94HF-1 PASSED |
(400 ~ 800) | Konduktif | ||||
C-4266 | 0.200±0.03 | 22±5 | 49.0 ~ 88.3 | 30 × 1000 × 1000 | UL 94HF-1 PASSED |
(500~900) | KEMISIR Rendah | ||||
C-4310 | 0.220 ± 0.03 | 23±5 | 44.1 ~ 73.5 | 30 × 1000 × 1000 | UL 94HF-1 setara |
(450 ~ 750) | |||||
CD-4302 | 0.190 ± 0.03 | 25±5 | 61.9 ~ 93.2 | 30 × 1000 × 1000 | UL 94HF-1 PASSED |
(631 ~ 950) | Bau rendah | ||||
KEMBUNYAKAN Rendah |
![]() |
Nama merek: | INOAC |
Nomor Model: | INOAC C4310 C4505 C4205 |
MOQ: | 100 PCS |
harga: | USD0.03-0.5 /piece |
Rincian kemasan: | Standar atau disesuaikan |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Deskripsi Produk
SZ PUFENG PACKING MATERIAL LIMITED adalah Jepang INOAC seri produk agen tingkat nasional!Perusahaan kami adalah perusahaan pajak umum dengan sejumlah besar personel profesional dan teknis dan peralatan produksi canggih (mesin splicing, komputer presisi tusukan, peralatan pengujian teknologi tinggi yang diimpor, dll.). produk seri CR bisa sehalus 0.2MM, menantang batas industri!Selama bertahun-tahun, kami telah memenangkan dukungan dan kepercayaan pelanggan di seluruh negeri dengan kualitas dan layanan yang sangat baik.C-4305, CR, karet spons, busa CR, karet CR, impor CR, Jepang CR, karet neopren, CR bebas halogen, E-4382, perlindungan lingkungan CR, impor karet neopren, dll.Produk kami terutama digunakan dalam elektronik, otomotif, perlindungan lingkungan, peralatan listrik, konstruksi, kemasan dan industri lainnya.
PEMBANGUNAN | DENSITAS (g/cm3) | Kekerasan | 25% KOMPRESI beban KPa (g/cm3) | Ukuran BLOCK (MM) | Catatan |
C-4205 | 0.180 ± 0.03 | 10±5 | 29.4 ~ 58.8 | 30 × 1000 × 1000 | UL 94HF-1 PASSED |
(300 ~ 600) | 30 × 1000 × 2000 | ||||
C-4215 | 0.180 ± 0.03 | 15 ± 5 | 34.3 ~ 63.7 | 30 × 1000 × 1000 | UL 94HF-1 setara |
(350 ~ 650) | |||||
C-4305 | 0.190 ± 0.03 | 25±5 | 61.9 ~ 93.2 | 30.35 × 1000 × 1000 | UL 94HF-1 PASSED |
(631 ~ 950) | 30×1000×1300 | ||||
30 × 1000 × 2000 | |||||
C-4405 | 0.200±0.03 | 25±5 | 53.9 ~ 83.4 | 30 × 1000 × 1000 | UL 94HF-1 PASSED |
(550 ~ 850) | |||||
C-4505 | 0.250±0.03 | 35±5 | 88.3 ~ 127.5 | 20 × 1000 × 1000 | UL 94HF-1 PASSED |
(900~1300) | |||||
C-4500 | 0.250±0.03 | 40±5 | 103.0 ~ 205.9 | 30 × 1000 × 1000 | UL 94HF-1 setara |
(1050 ~ 2100) | |||||
C-4555 | 0.250±0.03 | 50 ± 5 | 137.3 ~ 215.9 | 30 × 1000 × 1000 | UL 94HF-1 setara |
(1400 ~ 2100) | |||||
C-4600 | 0.300±0.03 | 50 ± 5 | 137.3 ~ 215.7 | 30 × 1000 × 1000 | UL 94HF-1 setara |
(1400~2200) | |||||
C-4315 | 0.190 ± 0.03 | 20±5 | 29.4 ~ 68.6 | 30 × 1000 × 1000 | Berwarna abu-abu |
(300 ~ 700) | UL 94HF-1 PASSED | ||||
C-4255 | 0.190 ± 0.03 | 15 ± 5 | 39.2 ~ 78.4 | 30 × 1000 × 1000 | UL 94HF-1 PASSED |
(400 ~ 800) | Konduktif | ||||
C-4266 | 0.200±0.03 | 22±5 | 49.0 ~ 88.3 | 30 × 1000 × 1000 | UL 94HF-1 PASSED |
(500~900) | KEMISIR Rendah | ||||
C-4310 | 0.220 ± 0.03 | 23±5 | 44.1 ~ 73.5 | 30 × 1000 × 1000 | UL 94HF-1 setara |
(450 ~ 750) | |||||
CD-4302 | 0.190 ± 0.03 | 25±5 | 61.9 ~ 93.2 | 30 × 1000 × 1000 | UL 94HF-1 PASSED |
(631 ~ 950) | Bau rendah | ||||
KEMBUNYAKAN Rendah |