| Nama merek: | INOAC |
| Nomor Model: | MX 48EG |
| MOQ: | 1roll |
| harga: | USD1~USD50 |
| Waktu Pengiriman: | 3 ~ 5 hari kerja biasanya |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
INOAC MX-48EG adalah busa keras PORON kelas atas yang diproduksi oleh INOAC Company di Jepang.
| Merek | INOAC |
|---|---|
| Model | MX-48EG |
| Warna | Hitam |
| Kekerasan | Paling sulit |
| Ukuran (Kelenjar × Lebar × Panjang) | Semi-standar 0,8mm 500mm 50M Semi-standar 1.0mm 500mm 50M Dibuat untuk pesanan 1.2mm 500mm 50M Semi-standar 1,5mm 500mm 50M Semi-standar 2.0mm 500mm 50M Semi-standar 3,0mm 500mm 40M |
| Artikel | Satuan | Nilai |
|---|---|---|
| Densitas (JIS K 6401) | kg/m3 | 480 |
| Kekuatan tarik (JIS K 6251) | MPa | 4.58 |
| Elongasi (JIS K 6251) | % | 80 |
| Kekuatan robek (JIS K 6252) | N/mm | 9.7 |
| 25%CLD (JIS K 6254) | MPa | 1.26 |
| Set kompresi (JIS K 6401) | % | < 10 |
| Koefisien gesekan (JIS K 7125) | - | 2.8 |
Kirim email atau hubungi kami.
Ya, kami menyediakan sampel gratis.
Kami akan menasihati Anda tentang cara transportasi yang tepat, laut, udara atau ekspres.
Tentu saja, jangan khawatir. kualitas kami pasti akan cocok dengan sampel yang kami kirim. jika tidak, kami akan bertanggung jawab.
Untuk jumlah kecil, kami memerlukan pembayaran TT 100% sebelumnya; Kondisi lain, dapat dinegosiasikan.
Jika pita yang Anda pesan ada di stok, kami dapat mengirimkannya dalam waktu 1 ~ 3 hari. Jika pemotongan mati diperlukan, waktu pengiriman akan ditentukan oleh jumlah.
| Nama merek: | INOAC |
| Nomor Model: | MX 48EG |
| MOQ: | 1roll |
| harga: | USD1~USD50 |
| Rincian kemasan: | pengepakan dalam karton |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
INOAC MX-48EG adalah busa keras PORON kelas atas yang diproduksi oleh INOAC Company di Jepang.
| Merek | INOAC |
|---|---|
| Model | MX-48EG |
| Warna | Hitam |
| Kekerasan | Paling sulit |
| Ukuran (Kelenjar × Lebar × Panjang) | Semi-standar 0,8mm 500mm 50M Semi-standar 1.0mm 500mm 50M Dibuat untuk pesanan 1.2mm 500mm 50M Semi-standar 1,5mm 500mm 50M Semi-standar 2.0mm 500mm 50M Semi-standar 3,0mm 500mm 40M |
| Artikel | Satuan | Nilai |
|---|---|---|
| Densitas (JIS K 6401) | kg/m3 | 480 |
| Kekuatan tarik (JIS K 6251) | MPa | 4.58 |
| Elongasi (JIS K 6251) | % | 80 |
| Kekuatan robek (JIS K 6252) | N/mm | 9.7 |
| 25%CLD (JIS K 6254) | MPa | 1.26 |
| Set kompresi (JIS K 6401) | % | < 10 |
| Koefisien gesekan (JIS K 7125) | - | 2.8 |
Kirim email atau hubungi kami.
Ya, kami menyediakan sampel gratis.
Kami akan menasihati Anda tentang cara transportasi yang tepat, laut, udara atau ekspres.
Tentu saja, jangan khawatir. kualitas kami pasti akan cocok dengan sampel yang kami kirim. jika tidak, kami akan bertanggung jawab.
Untuk jumlah kecil, kami memerlukan pembayaran TT 100% sebelumnya; Kondisi lain, dapat dinegosiasikan.
Jika pita yang Anda pesan ada di stok, kami dapat mengirimkannya dalam waktu 1 ~ 3 hari. Jika pemotongan mati diperlukan, waktu pengiriman akan ditentukan oleh jumlah.